Padrão ambiental RoHS UL1330/UL1331/UL1332/UL1333 FEP isolado de alta temperatura cobre desencapado cabo elétrico de núcleo único fio elétrico
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica.
Modelo NÃO. | UL1332 |
Prazo de entrega | 3-10 dias |
Amostra | Avaliable |
Cor | Personalizado |
OEM | Sim |
Pacote de Transporte | Caixa |
Especificação | Personalizado |
Marca comercial | Ausente |
Origem | Fujian China |
Código HS | 8544492900 |
Capacidade de produção | 999999 metros/mês |
Descrição do produto
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
Temperatura nominal | 200ºC | Condutor | Niquelagem ou condutor de estanho/cobre nu |
Padrão | Assunto UL758,UL1581,C22.2 | Aplicativo | Para fiação interna de uso geral do aparelho |
AWG | NO.de Cond(mm) | Resistência do condutor 20ºC(Ω/KM) | Diâmetro do condutor (mm) | Espessura do Isolamento (mm) | Diâmetro total (mm) | ||
Nome. | Min. | Nome. | Para mim. | ||||
10 | 37/0,42 | 3,54 | 2,94 | 0,35 | 0h30 | 3,64 | ±0,15 |
12 | 37/0,374 | 5,64 | 2,62 | 0,35 | 0h30 | 3.32 | ±0,15 |
14 | 19/0,361 | 8,96 | 1,85 | 0,35 | 0h30 | 2,60 | ±0,10 |
14 | 1/1.163 | 8,96 | 1,63 | 0,35 | 0h30 | 2.33 | ±0,10 |
16 | 19/0,287 | 14h60 | 1,50 | 0,33 | 0h30 | 2.16 | ±0,10 |
16 | 26/0,251 | 14h60 | 1,50 | 0,33 | 0h30 | 2.14 | ±0,10 |
18 | 19/0,235 | 23h20 | 1.18 | 0,33 | 0h30 | 1,84 | ±0,10 |
20 | 19/0,19 | 36,70 | 0,95 | 0,33 | 0h30 | 1,60 | ±0,10 |
22 | 19/0,15 | 59,40 | 0,76 | ||||
Produtos relacionados
-
Preço baixo Atacado armazém em estoque fio de cobre puro 99.99% pureza cátodo de cobre cabo de cobre latão nu c11000 c12000 sucata de fio de cobre
-
PVC, trança isolada em XLPE blindado cobre desencapado fio de energia elétrica industrial e fio de cabo
-
Chicote de fios automotivo colorido padrão americano estanhado/cobre nu 8AWG 12AWG 16AWG Isolados em XLPE Auto Fios Automotivos Cabo Sxl Fio 14AWG
-
Fio de cabo elétrico Cabo de construção Casa Fio Alumínio Sólido Plano Único Plano Twin Cabo de alimentação de cobre desencapado Cabo flexível Fio elétrico isolado em PVC